Раугара Экстра гербицид аналог Раундап Макс
| Культура | Целевой объект | Норма расхода препарата, л/га | Период применения препарата | Максимальная кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Поля, предназначенные под посевы подсолнечника, рапса, люцерны, многолетних трав. | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0-4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной | 1 |
| *Плодовые и виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 2 |
| *Плодовые и виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | 4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 2 |
| *Поля, предназначенные под посевы, кукурузы, картофеля, сои, подсолнечника, рапса, люцерны, льна, овощных и бахчевых культур | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0 – 4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной, за 2 недели до посева культуры | 1 |
| *Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0 – 4,0 | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 2 |
| *Земли несельскохозяйственного назначения (полосы отчуждения леп, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи, аэродромы) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0 – 4,0 | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 3 |
Системний гербіцид суцільної дії.
Діюча речовина: калійна сіль гліфосату 670 г/л
Хімічна група: похідні гліцину
Норма витрати робочого розчину: 100-150 л/га
Тара: каністра 20 л
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


