Раудара Екстра гербіцид аналог Раундап Макс
Культура | Цільовий об'єкт | Норма витрати препарату, л/га | Період застосування препарату | Максимальна кратність оброблень |
---|---|---|---|---|
Поля, призначені під посіви соняшника, ріпака, люцерни, багаторічних трав. | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 2,0-4,0 | Обприскування вегетувальних бур'янів навесні | 1 |
*Плодові та виноградники | Однорічні злакові та двопоздовжні бур'яни | 2,0 | Обприскування вегетувальних бур'янів навесні або влітку | 2 |
*Плодові та виноградники | Багаторічні злакові та двопоздовжні бур'яни | 4,0 | Обприскування вегетувальних бур'янів навесні або влітку | 2 |
*Поля, призначені під посіви, кукурудзи, картоплі, сої, соняшника, ріпаку, люцерни, льону, овочевих і бахчових культур | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 2,0 – 4,0 | Обприскування вегетувальних бур'янів навесні, за 2 тижні до посіву культури | 1 |
*Пары | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 2,0 – 4,0 | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту | 2 |
*Земли несе сільськогосподарського призначення (смуги відчуття ліплення, газо- та нафтопродора, обочини доріг, залізничні насипи, аеродроми) | Однорічні та багаторічні злакові та двоздовжні бур'яни | 2,0 – 4,0 | Обприскування бур'янів у період їхнього активного росту | 3 |
Системний гербіцид суцільної дії.
Діюча речовина: калійна сіль гліфосату 670 г/л
Хімічна група: похідні гліцину
Норма витрати робочого розчину: 100-150 л/га
Тара: каністра 20 л
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 461 ₴