Культура | Норма витрати л/га | Час оброблення | Хвороби проти яких діє |
Пшениця зима | 1,0 – 1,5 | Період вегетації профілактично або в разі появи ознак хвороби. Найкраща ефективність проти хвороб колоса — обробка у фазі цвітіння (BBCH 61-69) | Іржа, борошниста роса, піренофороз, темно-бура плямистість, фузаріоз |
Пшениця зима | 0,75 – 1,0 | Період вегетації профілактично або в разі появи ознак хвороби. Найкраща ефективність проти хвороб колоса — обробка у фазі цвітіння (BBCH 61-69) | Септогріоз |
Пшениця яра | 1,0 – 1,5 | Період вегетації профілактично або в разі появи ознак хвороби. Найкраща ефективність проти хвороб колоса — обробка у фазі цвітіння (BBCH 61-69) | Іржа, піренофороз, темно-бура плямистість, фузаріоз |
Пшениця ярова, ячмінь озимий, ячмінь яровий | 0,75 – 1,0 | У період вегетації профілактично або в разі появи ознак хвороби | Мучна роса, гельмінтоспортизатор |
Ячмінь озимовий, ячмінь яровий | 1,0 – 1,5 | Період вегетації профілактично або в разі появи ознак хвороби. Найкраща ефективність проти хвороб колоса — обробка у фазі цвітіння (BBCH 61-69) | Іржа, піренофороз, ринхоспортіоз, фузаріоз |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 017 ₴/л